FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU
- Napisao/la Željko Dragašević
- Published in IZVJEŠĆE O RADU
| Prihod | 2021. |
| Članarine | 14.960,00 kn |
| Donacije državnog proračuna | 127.754,38 kn |
| Donacije JLS | 94.000,00 kn |
| Donacije trg društava i institucija | 35.500,00 kn |
| Prijenos iz 2020 | 12.972,12 kn |
| Prihodi od građana i kućanstava | 16.658,94 kn |
| Nacionalna zaklada | 269.940,00 kn |
| UKUPNO | 571.785,44 kn |
| FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - RASHODI ZA 2021. GODINU | |
| Plaće | 199.920,00 kn |
| Uredski materijal | 58.581,00 kn |
| Najamnine | 43.911,00 kn |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 43.876,00 kn |
| Reprezentacija | 43.658,00 kn |
| Promidžba i vidljivost | 33.260,00 kn |
| Energija | 25.125,00 kn |
| Službena putovanja | 21.779,00 kn |
| Sitan inventar | 20.902,00 kn |
| Tekuće donacije i rashodi dugotrajne imovine | 26.005,00 kn |
| Intelektualne i ostale usluge | 23.434,00 kn |
| Rashodi amortizacije | 11.744,00 kn |
| Naknade za obavljanje aktivnosti | 11.585,00 kn |
| Bankarski troškovi | 2.289,00 kn |
| Komunalne usluge i investicijsko održavanje | 2.105,00 kn |
| UKUPNO | 568.174,00 kn |
